近期,不少高校公布了2021級強基計劃轉段情況!為幫助大家更深入了解強基計劃,江蘇招生考試網(wǎng)小編整理匯總了各高校2021級強基計劃轉段情況,供高中階段的家長與同學參考。
注:強基轉段,就是指強基生結束本科階段的學習,轉至研究生或直博,進行繼續(xù)深造。
| 高校2021級強基計劃學生轉段情況 | |||||||
| 院校名稱 | 2021年招生計劃數(shù) | 2021年錄取數(shù) | 2024年轉段錄取人數(shù) | 轉段比例 | 備注 | 轉段詳情 | |
| 碩士 | 博士 | ||||||
| 南京大學 | 166 | 111 | 55 | 點擊查看 | |||
| 中國科學技術大學 | 210 | 141 | 67% | 140 | 1 | 點擊查看 | |
| 復旦大學 | 127 | 63 | 64 | 點擊查看 | |||
| 西安交通大學 | 72 | 點擊查看 | |||||
| 廈門大學 | 35 | 點擊查看 | |||||
| 武漢大學 | 12 | 點擊查看 | |||||
| 四川大學 | 139 | 77.65% | 113 | 26 | 點擊查看 | ||
注:本文內容來源各高校網(wǎng)、官微,由江蘇招生考試網(wǎng)團隊(微信公眾號:jszkwx)綜合整理,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。